HORARIOS-1er cuatrimestre 3-AN
HORARIOS 3-AN
septiembre | 15-21 | ||||||
1 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | |||||||
9:30-10:30 | |||||||
10:30-11:30 | |||||||
11:30-12:30 | |||||||
12:30-13:30 | |||||||
13:30-14:30 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
septiembre | 22-28 | ||||||
2 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | TB | ||||
9:30-10:30 | MVB-P | MVB-P | MVB | ||||
10:30-11:30 | MVB | MVB | MVB-P | ||||
11:30-12:30 | MVB | MVB | |||||
12:30-13:30 | TOS | TOS | |||||
13:30-14:30 | TOS | TOS | |||||
16:00-17:00 | TB-P | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN | PCN-P | ||||
18:00-19:00 | PCN | DEH | |||||
19:00-20:00 | DEH | DEH | |||||
septiembre | 29-05 | ||||||
3 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | |||||||
9:30-10:30 | MVB-P | MVB-P | MVB | ||||
10:30-11:30 | MVB | MVB-P | MVB-P | ||||
11:30-12:30 | MVB | MVB-P | |||||
12:30-13:30 | TOS | TOS | |||||
13:30-14:30 | TOS | TOS | |||||
16:00-17:00 | PCN | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | PCN | PCN-P | PCN-P | ||||
18:00-19:00 | TB-P | DEH | DEH | ||||
19:00-20:00 | TB-P | DEH | DEH-P | ||||
octubre | 06-12 | ||||||
4 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | TB | ||||
9:30-10:30 | MVB | MVB | MVB-P | ||||
10:30-11:30 | MVB | MVB | MVB-P | ||||
11:30-12:30 | TOS-P | TOS-P | |||||
12:30-13:30 | TOS | TOS | |||||
13:30-14:30 | TOS | TOS | |||||
16:00-17:00 | TB-P | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN-P | PCN-P | ||||
18:00-19:00 | PCN | DEH | DEH | ||||
19:00-20:00 | PCN | DEH-P | DEH-P | ||||
octubre | 13-19 | ||||||
5 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | |||||
9:30-10:30 | MVB-P | MVB-P | |||||
10:30-11:30 | MVB-P | MVB-P | |||||
11:30-12:30 | TOS-P | ||||||
12:30-13:30 | TOS | ||||||
13:30-14:30 | TOS | ||||||
16:00-17:00 | PCN | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | PCN-P | PCN | PCN | ||||
18:00-19:00 | DEH | DEH | |||||
19:00-20:00 | DEH-P | DEH-P | |||||
octubre | 20-26 | ||||||
6 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | TB | ||||
9:30-10:30 | MVB | MVB | MVB-P | ||||
10:30-11:30 | MVB | MVB | MVB-P | ||||
11:30-12:30 | TOS-P | TOS-P | |||||
12:30-13:30 | TOS | TOS | |||||
13:30-14:30 | TOS | TOS | |||||
16:00-17:00 | TB-P | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN-P | PCN | ||||
18:00-19:00 | PCN | DEH | DEH | ||||
19:00-20:00 | PCN-P | DEH-P | DEH-P | ||||
octubre | 27-02 | ||||||
7 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | TB | ||||
9:30-10:30 | MVB | MVB | MVB-P | ||||
10:30-11:30 | MVB | MVB | MVB-P | ||||
11:30-12:30 | TOS-P | TOS-P | |||||
12:30-13:30 | TOS | TOS | |||||
13:30-14:30 | TOS | TOS | |||||
16:00-17:00 | TB-P | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN-P | PCN-P | ||||
18:00-19:00 | PCN | DEH | DEH | ||||
19:00-20:00 | PCN-P | DEH-P | DEH-P | ||||
noviembre | 03-09 | ||||||
8 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | TB | ||||
9:30-10:30 | MVB | MVB-P | MVB-P | ||||
10:30-11:30 | MVB | MVB-P | MVB-P | ||||
11:30-12:30 | TOS-P | TOS-P | |||||
12:30-13:30 | TOS | TOS | |||||
13:30-14:30 | TOS | TOS | |||||
16:00-17:00 | TB-P | PCN-P | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN-P | PCN-P | ||||
18:00-19:00 | PCN | DEH | DEH | ||||
19:00-20:00 | PCN-P | DEH-P | DEH-P | ||||
noviembre | 10-16 | ||||||
9 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | TB | ||||
9:30-10:30 | MVB | MVB-P | MVB-P | ||||
10:30-11:30 | MVB | MVB-P | MVB-P | ||||
11:30-12:30 | TOS | TOS-P | |||||
12:30-13:30 | TOS-P | TOS | |||||
13:30-14:30 | TOS-P | TOS | |||||
16:00-17:00 | TB-P | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN-P | PCN | ||||
18:00-19:00 | PCN | DEH | DEH | ||||
19:00-20:00 | PCN-P | DEH-P | DEH-P | ||||
noviembre | 17-23 | ||||||
10 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | TB | ||||
9:30-10:30 | MVB | MVB-P | |||||
10:30-11:30 | MVB | MVB-P | |||||
11:30-12:30 | TOS | ||||||
12:30-13:30 | TOS-P | ||||||
13:30-14:30 | TOS-P | ||||||
16:00-17:00 | TB-P | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN-P | PCN-P | ||||
18:00-19:00 | PCN | DEH | DEH | ||||
19:00-20:00 | PCN-P | DEH-P | DEH-P | ||||
noviembre | 24-30 | ||||||
11 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB | TB | TOS-L1 | |||
9:30-10:30 | MVB-P | MVB-P | TB | TOS-L1 | |||
10:30-11:30 | MVB | MVB | TOS-L1 | ||||
11:30-12:30 | MVB | MVB | TOS-L1 | ||||
12:30-13:30 | TOS-P | TOS-P | TOS-L1 | ||||
13:30-14:30 | TOS-P | TOS-P | TOS-L1 | ||||
16:00-17:00 | TB-P | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN | PCN-P | ||||
18:00-19:00 | PCN | DEH | DEH | ||||
19:00-20:00 | PCN-P | DEH-P | DEH-P | ||||
diciembre | 01-07 | ||||||
12 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TOS-L2 | TOS-L3 | TOS-L1 | TOS-L2 | TB-L1 | ||
9:30-10:30 | TOS-L2 | TOS-L3 | TOS-L1 | TOS-L2 | TB-L1 | ||
10:30-11:30 | TOS-L2 | TOS-L3 | TOS-L1 | TOS-L2 | TB-L1 | ||
11:30-12:30 | TOS-L2 | TOS-L3 | TOS-L1 | TOS-L2 | TB-L1 | ||
12:30-13:30 | TOS-L2 | TOS-L3 | TOS-L1 | TOS-L2 | TB-L1 | ||
13:30-14:30 | TOS-L2 | TOS-L3 | TOS-L1 | TOS-L2 | |||
16:00-17:00 | TB-P | PCN | PCN | ||||
17:00-18:00 | TB-P | PCN-P | PCN-P | ||||
18:00-19:00 | DEH | DEH | |||||
19:00-20:00 | DEH-P | DEH-P | |||||
diciembre | 08-14 | ||||||
13 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TOS-L3 | TB-L1 | |||||
9:30-10:30 | TOS-L3 | TB-L1 | |||||
10:30-11:30 | TOS-L3 | TB-L1 | |||||
11:30-12:30 | TOS-L3 | TB-L1 | |||||
12:30-13:30 | TOS-L3 | TB-L1 | |||||
13:30-14:30 | |||||||
16:00-17:00 | PCN | PCN | |||||
17:00-18:00 | PCN-P | PCN-P | |||||
18:00-19:00 | DEH | DEH | |||||
19:00-20:00 | DEH-P | DEH-P | |||||
diciembre | 15-21 | ||||||
14 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB | TB-L2 | |||||
9:30-10:30 | TB | TB-L2 | |||||
10:30-11:30 | TB | TB-L2 | |||||
11:30-12:30 | TB-L2 | ||||||
12:30-13:30 | TB-L2 | ||||||
13:30-14:30 | |||||||
16:00-17:00 | PCN-S | PCN | PCN | PCN-S | |||
17:00-18:00 | PCN-S | PCN-P | PCN-P | PCN-S | |||
18:00-19:00 | PCN-S | DEH | DEH | PCN-S | |||
19:00-20:00 | PCN-S | DEH-P | DEH-P | PCN-S | |||
PCN-S | PCN-S | ||||||
enero | 05-11 | ||||||
15 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | TB-L2 | ||||||
9:30-10:30 | TB-L2 | ||||||
10:30-11:30 | TB-L2 | ||||||
11:30-12:30 | TB-L2 | ||||||
12:30-13:30 | TB-L2 | ||||||
13:30-14:30 | |||||||
16:00-17:00 | PCN | PCN | DEH-S | ||||
17:00-18:00 | PCN-P | PCN-P | DEH-S | ||||
18:00-19:00 | DEH | DEH | DEH-S | ||||
19:00-20:00 | DEH-P | DEH-P | DEH-S | ||||
DEH-S | |||||||
enero | 12-18 | ||||||
16 | L | M | X | J | V | S | D |
8:30-09:30 | |||||||
9:30-10:30 | |||||||
10:30-11:30 | |||||||
11:30-12:30 | |||||||
12:30-13:30 | |||||||
13:30-14:30 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 |